| Nazwa funduszu | Kapitalizacja |
Inwestycje |
|---|---|---|
| BBI Seed Fund | 60 mln zł | 6 |
| Helix Ventures Partners | 40 mln zł | 5 |
| AM Black Lion | 100 mln zł | 3 |
| Skyline Venture | 40 mln zł | 2 |
| Internet Ventures | 100 mln zł | 1 |
| GPV I | 84 mln zł | - |
| Innovation Nest | 40 mln zł | - |
| Opera Venture Capital | 100 mln zł | - |
| Aquarium Venture Fund I | 100 mln zł | - |
| Venture Capital Satus | 50 mln zł | - |
| Nomad Fund | 40 mln zł | - |




