| Data ogłoszenia | 01/08/2011 |
| Kwota oferowana | nie mniej niż 60 mln zł |
| Kwota alokowana | - |
| Utworzone fundusze | Trwa proces inwestycyjny |
| Źródło finasowania | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy |
| Data ogłoszenia | 11/05/2010 |
| Kwota oferowana | nie mniej niż 60 mln zł |
| Kwota alokowana | Trwa proces inwestycyjny |
| Utworzone fundusze | Fundusz Nomad * |
| Źródło finasowania | Szwajcarsko - Polski Program Współpracy |
* fundusz w trakcie rejestracji
| Data ogłoszenia | 24/03/2010 |
| Kwota oferowana | nie mniej niż 150 mln zł |
| Kwota alokowana | Trwa proces inwestycyjny |
| Utworzone fundusze | Innovation Nest |
| Źródło finasowania | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
| Data ogłoszenia | 30/04/2009 |
| Kwota oferowana | nie mniej niż 300 mln zł |
| Kwota alokowana | 307,4 mln zł |
| Utworzone fundusze | Assets Management Black Lion, Skyline Venture, Venture Capital Satus, GPV I, Internet Ventures *, Opera Venture Capital *, Aquarium Venture Fund I * |
| Źródło finasowania | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
* fundusz w trakcie rejestracji
| Data ogłoszenia | 16/07/2007 |
| Kwota oferowana | 55 mln zł |
| Kwota alokowana | 50 mln zł |
| Utworzone fundusze |
BBI Seed Fund Helix Ventures Partners |
| Źródło finasowania | Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki |




